Dėmesio: Paskutinė prekė atsargose!
Pasiekiama:
SENSITIVITY CONTROL yra visavertis dietinis ėdalas šunims, skirtas sumažinti ingredientų ir maistinių medžiagų netoleravimą. Pasirinktas baltymų šaltinis: antiena. Pasirinktas angliavandenių šaltinis: tapijoka (krakmolas).
Rekomenduojama prieš vartojimą pasitarti su veterinarijos gydytoju. Maitinti SENSITIVITY CONTROL maistu nuo 3 iki 8 savaičių. Jei netoleravimo požymiai išnyksta, ši dieta gali būti naudojama neribotą laiką.
Nedidelis baltymų šaltinių kiekis padeda sumažinti alergiją maistui.
Patentuotas kompleksas padeda palaikyti odos, kaip barjero, funkciją.
Riebalų rūgštys padeda išlaikyti sveiką virškinimo sistemą ir odą.
Maistinės medžiagos palaiko subalansuotą virškinimo sistemą.
Analizė | Kiekis |
Arachidono rūgštis (%) | 0.05 |
Žali pelenai (%) | 7.2 |
Biotinas (mg/kg) | 3.12 |
Kalcis (%) | 1.48 |
Ląsteliena (%) | 4.4 |
Maistinė ląsteliena (%) | 9.8 |
DL-metioninas (%) | 0.9 |
EPR/DHR (%) | 0.35 |
Žali riebalai (%) | 9.0 |
Linolininė rūgštis (%) | 1.89 |
Liuteinas (mg/kg) | 5.0 |
Apykaitinė energija (skaičiuojama pagal NRC85) (kcal/kg) | 3211.5 |
Apykaitinė energija (išmatuota) (kcal/kg) | 3462.0 |
Metioninas Cistinas (%) | 1.22 |
Dregmė (%) | 9.5 |
Ekstraktas be azoto (NFE) (%) | 48.9 |
Omega 3 (%) | 0.68 |
Omega 6 (%) | 1.98 |
Fosforas (%) | 0.91 |
Žali baltymai (%) | 21.0 |
Krakmolas (%) | 43.5 |
Taurinas (mg/kg) | 3000.0 |
Vitaminas A (TV/kg) | 33000.0 |
Vitaminas C (mg/kg) | 200.0 |
Vitaminas E (mg/kg) | 600.0 |
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.