

HEPATIC yra visavertis dietinis ėdalas šunims, skirtas valdyti maistingumą, sukurtas palaikyti kepenų funkciją lėtinio kepenų nepakankamumo atveju ir sumažinti vario kiekį kepenyse. Ribotas aukštos kokybės baltymų kiekis. Didelis svarbių riebiųjų rūgščių ir labai lengvai virškinamų angliavandenių kiekis. Mažas vario kiekis.
Rekomenduojama prieš naudojimą arba prieš pratęsiant naudojimo laikotarpį pasitarti su veterinarijos gydytoju. HEPATIC skiriamas iki 6 mėnesių.
Augaliniai baltymai, kuriuos geriau pasisavina kepenų nepakankamumu sergantys šunys.
Mažas vario kiekis padeda sumažinti jo kaupimąsikepenų ląstelėse.
Sinergistinis antioksidantų kompleksas padeda neutralizuoti laisvuosius radikalus.
Energijos kiekis atitinka suaugusių šunų poreikius ir apsaugo nuo skrandžio apkrovimo.
Rekomenduojamos šėrimo normos (g/dienai):
Visada turi būti vandens
Dog's weight | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | ||||||||
Lean | 70 g | 7/8 cup | 130 g | 1+6/8 cup | 220 g | 2+7/8 cup | 295 g | 3+7/8 cup | 365 g | 4+6/8 cup | 490 g | 6+3/8 cup | 605 g | 7+7/8 cup | 710 g | 9+2/8 cup |
Normal | 55 g | 6/8 cup | 105 g | 1+3/8 cup | 175 g | 2+2/8 cup | 235 g | 3 cup | 290 g | 3+6/8 cup | 390 g | 5+1/8 cup | 480 g | 6+2/8 cup | 570 g | 7+3/8 cup |
Overweight | 40 g | 4/8 cup | 80 g | 1 cup | 130 g | 1+6/8 cup | 175 g | 2+2/8 cup | 220 g | 2+7/8 cup | 295 g | 3+7/8 cup | 360 g | 4+6/8 cup | 425 g | 5+4/8 cup |
Norėtume priminti, kad būtina stebėti savo augintinio svorį ir reguliariai lankytis pas veterinarijos gydytoją
Analizė | Kiekis |
Arachidono rūgštis (%) | 0.05 |
Žali pelenai (%) | 4.7 |
Biotinas (mg/kg) | 1.17 |
Kalcis (%) | 0.73 |
Ląsteliena (%) | 2.0 |
Maistinė ląsteliena (%) | 7.2 |
DL-metioninas (%) | 1.02 |
EPR/DHR (%) |