Please enter the email address you used to register. We will then send you a new password.
Dėmesio: Paskutinė prekė atsargose!
Pasiekiama:
Hill's Prescription Diet™ u/d™ Canine
Prescription Diet™ Canine u/d™ buvo sukurtas padėti šunims, turintiems su akmenlige susijusių problemų.
Pagrindiniai Privalumai
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | kcal/100g | |
---|---|---|---|
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.28 % | 0.3 % | 70 mg |
Carbohydrate (NFE) | 58.3 % | 63.03 % | 14.57 g |
Chloride | 0.54 % | 0.58 % | 135 mg |
Copper | 2.2 mg/kg | 2.38 mg/kg | 0.05 mg |
Fat | 18.9 % | 20.43 % | 4.72 g |
Fibre (crude) | 2.4 % | 2.59 % | 600 mg |
Hydroxyproline | 0 % | 0 % | 0 mg |
L-Carnitine | 310 mg/kg | 335.14 mg/kg | 7.75 mg |
Magnesium | 0.05 % | 0.05 % | 12.5 mg |
Moisture | 7.5 % | 1.88 g | |
Omega-3 fatty acids | 0.57 % | 0.62 % | 142.5 mg |
Omega-6 fatty acids | 3.02 % | 3.26 % | 755 mg |
Phosphorus | 0.19 % | 0.21 % | 47.5 mg |
Potassium | 0.56 % | 0.61 % | 140 mg |
Protein | 10.1 % | 10.92 % | 2.53 g |
Sodium | 0.22 % | 0.24 % | 55 mg |
Sulphur | 0.17 % | 0.18 % | 42.5 mg |
Taurine | 965 mg/kg | 24.12 mg | |
Vitamin A | 6610 IU/kg | 13837.8 IU/kg | 320 IU |
Vitamin D | 795 IU/kg | 854.05 IU/kg | 19.75 IU |
Vitamin E | 600 mg/kg | 648.65 mg/kg | 15 mg |
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | |
---|---|---|
kcal/100g | 400 | 433 |
kJ/100g | 1675 | 1811 |
Non-protein calories | 91 % | |
Urine alkalising substances | Kalio citratas 8.5g/kg | Kalcio karbonatas 3.9 g/kg |
Target urinary pH | 7.1 - 7.7 |
Ryžiai, kukurūzų krakmolas, gyvūninės kilmės riebalai, džiovinti kiaušiniai, celiuliozė, hidrolizuoti baltymai, linų sėmenys, džiovinti runkelių griežiniai, augalinis aliejus, kalio citratas, kalcio karbonatas, druska, L-karnitino papildas, L-lizino hidrochloridas, kalio chloridas, L-treoninas, taurinas, magnio oksidas, vitaminai ir mikroelementai.Sudėtyje yra ES patvirtintų antioksidantų.
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
43,28 € -12% 49,18 €
40,00 € -12% 45,45 €
44,69 € -12% 50,78 €
28,64 € -12% 32,55 €
39,22 € -12% 44,57 €
39,00 € -12% 44,32 €
19,20 € -12% 21,82 €
21,10 € -12% 23,98 €
21,02 € -12% 23,89 €
34,36 € -12% 39,04 €
71,80 € -12% 81,59 €
39,29 € -12% 44,65 €
19,00 € -12% 21,59 €
23,14 € -12% 26,30 €
33,33 €
36,67 €