Please enter the email address you used to register. We will then send you a new password.
Dėmesio: Paskutinė prekė atsargose!
Pasiekiama:
Prescription Diet™ Canine w/d™ turi šiuos pagrindinius privalumus:
Pagrindiniai Privalumai
Šios normos yra tik atspirties taškas, nes šunų poreikiai skiriasi.1,2 Nustatykite šėrimo normą išlaikant optimalų kūno svorį.
SVARBU: Šėrimo norma atspausdinta ant w/d Canine skardinės etikečių taikoma cukrinio diabeto valdymui ir kitiems ne nutukimo sutrikimams, o ne nutukimo prevencijai
VIRŠSVORIO PREVENCIJAI | KITOMS INDIKACIJOMS | |
---|---|---|
Idealus Kūno Svoris kg | Sausas ėdalas gramais | Sausas ėdalas gramais |
2 | 45 - 65 | 55 - 75 |
3 | 65 - 85 | 70 - 100 |
4 | 80 - 110 | 90 - 125 |
5 | 90 - 125 | 105 - 145 |
6 | 105 - 145 | 120 - 165 |
7 | 120 - 165 | 135 - 185 |
8 | 130 - 180 | 150 - 205 |
9 | 145 - 200 | 165 - 225 |
10 | 155 - 215 | 175 - 245 |
15 | 210 - 290 | 240 - 330 |
20 | 260 - 360 | 300 - 410 |
25 | 310 - 425 | 350 - 485 |
30 | 355 - 490 | 405 - 560 |
35 | 395 - 550 | 455 - 625 |
40 | 440 - 605 | 500 - 690 |
50 | 520 - 715 | 595 - 820 |
60 | 595 - 820 | 680 - 940 |
70 + | 10 - 12 - kg | 12 - 14 - kg |
370g skardinė yra lygi 120 gramams sauso ėdalo.9
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | kcal/100g | |
---|---|---|---|
Angliavandeniai (NFE) | 47.8 % | 52 % | 16 g |
Baltymai | 17.4 % | 18.9 % | 5.8 g |
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.05 mg |
CalcIUm | 0.6 % | 0.65 % | 200 mg |
Fibre (crude) | 14.3 % | 15.6 % | 4.8 g |
L-Carnitine | 325 mg/kg | 353 mg/kg | 11 mg |
MagnesIUm | 0.09 % | 0.1 % | 31 mg |
Moisture | 8 % | 0 - | 2.7 g |
Omega-3 Riebalaity acids | 0.44 % | 0.48 % | 148 mg |
Omega-6 Riebalaity acids | 2.5 % | 2.72 % | 837 mg |
Phosphorus | 0.5 % | 0.54 % | 167 mg |
PotassIUm | 0.63 % | 0.69 % | 212 mg |
Riebalai | 8.3 % | 9 % | 2.8 g |
SodIUm | 0.24 % | 0.26 % | 80 mg |
Starch | 38.5 % | 41.8 % | 12.9 g |
Total sugars | 1.1 % | 1.2 % | 5.1 g |
Vitamin A | 11600 IU/kg | 12609 IU/kg | 389 IU |
Vitamin C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 2.3 mg |
Vitamin D | 470 IU/kg | 511 IU/kg | 16 IU |
Vitamin E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 20 mg |
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | |
---|---|---|
kcal/100g | 299 | 325 |
kJ/100g | 1249 | 1358 |
Tikslinis šlapimo pH | 6.2 - 6.4 |
su Vištiena (minimum 16%): Kukurūzai, celiuliozė, vištienos ir kalakutienos miltai, kukurūzų glitimo miltai, žirnių miltų sėlenos, hidrolizuoti baltymai, džiovinti runkelių griežiniai, gyvūninės kilmės riebalai, linų sėmenys, augalinis aliejus, kalio citratas, druska L-lizino hidrochloridas, L-karnitino papildas, ryžiai, kalio chloridas, taurinas, L-triptofanas, vitaminai ir mikroelementai. Sudėtyje yra ES patvirtintų antioksidantų
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
43,28 € -12% 49,18 €
40,00 € -12% 45,45 €
44,69 € -12% 50,78 €
28,64 € -12% 32,55 €
39,22 € -12% 44,57 €
39,00 € -12% 44,32 €
21,10 € -12% 23,98 €
21,02 € -12% 23,89 €
34,36 € -12% 39,04 €
40,34 € -12% 45,84 €
71,80 € -12% 81,59 €
39,29 € -12% 44,65 €
19,00 € -12% 21,59 €
23,14 € -12% 26,30 €