Dėmesio: Paskutinė prekė atsargose!
Pasiekiama:
Prescription Diet™ Canine l/d™ buvo sukurtas specialiai šunims su kepenų sutrikimais, kurie sukelia kepenų funkcijos susilpnėjimą.
Pagrindiniai Privalumai
Dėl detalesnė informacijos ir apie tai, kas yra geriausia jūsų šuniui, prašome pasikonsultuoti su veterinarijos gydytoju.
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | kcal/100g | |
---|---|---|---|
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.88 % | 0.95 % | 218.91 mg |
Carbohydrate (NFE) | 44.5 % | 48.11 % | 11.07 g |
Copper | 2.3 mg/kg | 2.49 mg/kg | 0.06 mg |
Fat | 22.3 % | 24.11 % | 5.55 g |
Fibre (crude) | 4.9 % | 5.3 % | 1.22 g |
L-Carnitine | 310 mg/kg | 335.14 mg/kg | 7.71 mg |
Magnesium | 0.11 % | 0.12 % | 27.36 mg |
Moisture | 7.5 % | 1.87 g | |
Omega-3 fatty acids | 1.04 % | 1.12 % | 258.71 mg |
Omega-6 fatty acids | 3.79 % | 4.1 % | 942.79 mg |
Phosphorus | 0.69 % | 0.75 % | 171.64 mg |
Potassium | 0.84 % | 0.91 % | 208.96 mg |
Protein | 15.8 % | 17.08 % | 3.93 g |
Sodium | 0.19 % | 0.21 % | 47.26 mg |
Taurine | 645 mg/kg | 16.04 mg | |
Vitamin A | 27835 IU/kg | 30091.9 IU/kg | 692.41 IU |
Vitamin C | 70 mg/kg | 75.68 mg/kg | 1.74 mg |
Vitamin D | 710 IU/kg | 767.57 IU/kg | 17.66 IU |
Vitamin E | 600 mg/kg | 648.65 mg/kg | 14.93 mg |
Zinc | 282 mg/kg | 304.86 mg/kg | 7.01 mg |
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | |
---|---|---|
kcal/100g | 402 | 435 |
kJ/100g | 1683 | 1819 |
Source of calories | Baltymai 14% | Riebalai 47% |
Target urinary pH | 6.8 - 7.2 |
Kukurūzai, gyvūninės kilmės riebalai, sojos miltai, džiovintas kaiušinis, celiuliozė, linų sėmenys, hidrolizuoti baltymai, kukurūzų glitimo miltai, dikalcio fosfatas, augalinis aliejus, džiovinti runkelių griežiniai, kalio chloridas, kalcio karbonatas, L-karnitino papildas, druska, L-argininas, DL-metioninas, taurinas, L-triptofanas, vitaminai ir mikroelementai. Sudėtyje yra ES patvirtintų antioksidantų.
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
43,28 € -12% 49,18 €
40,00 € -12% 45,45 €
37,93 € -12% 43,10 €
28,64 € -12% 32,55 €
39,00 € -12% 44,32 €
19,20 € -12% 21,82 €
21,10 € -12% 23,98 €
21,02 € -12% 23,89 €
34,36 € -12% 39,04 €
40,34 € -12% 45,84 €
71,80 € -12% 81,59 €
39,29 € -12% 44,65 €
19,00 € -12% 21,59 €
23,14 € -12% 26,30 €
22,55 € -15% 26,53 €
31,00 €
35,00 €