Please enter the email address you used to register. We will then send you a new password.
Dėmesio: Paskutinė prekė atsargose!
Pasiekiama:
Šlapimo pūslės akmenys gali būti labai skausmingi ir gali atsinaujinti po jų ištirpdymo. Prescription Diet™ Canine c/d™ padeda sumažinti riziką atsinaujinti struvitiniams akmenims.
Pagrindiniai privalumai
Dėl detalesnės informacijos ir apie tai, kas yra geriausia jūsų šuniui, prašome pasikonsultuoti su veterinarijos gydytoju.
Šie intervalai yra tik atspirties taškas, nes šunų poreikiai skiriasi.1,2Nustatykite šėrimo normą išlaikant optimalų kūno svorį.
Body Weight kg | Dry grams |
---|---|
2.5 | 45 - 65 |
5 | 80 - 110 |
10 | 135 - 185 |
20 | 225 - 310 |
30 | 305 - 420 |
40 | 380 - 520 |
50 | 445 - 620 |
60 + | 9 - 11 - kg |
370g konservas yra lygus 120 sauso ėdalo gramų.9
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | kcal/100g | |
---|---|---|---|
Angliavandeniai (NFE) | 45.3 % | 49 % | 11.5 g |
Baltymai | 20.4 % | 22.1 % | 5.2 g |
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
CalcIUm | 0.83 % | 0.9 % | 210 mg |
Chloride | 0.46 % | 0.49 % | 115 mg |
Fibre (crude) | 2.7 % | 2.9 % | 0.7 g |
MagnesIUm | 0.08 % | 0.09 % | 21 mg |
Moisture | 7.5 % | 0 - | 1.9 g |
Omega-3 Riebalaity acids | 0.37 % | 0.4 % | 94 mg |
Omega-6 Riebalaity acids | 3.68 % | 3.98 % | 931 mg |
Phosphorus | 0.5 % | 0.54 % | 125 mg |
PotassIUm | 0.59 % | 0.64 % | 149 mg |
Riebalai | 19.5 % | 21.1 % | 4.9 g |
SodIUm | 0.26 % | 0.28 % | 65 mg |
Sulphur | 0.53 % | 0.57 % | 134 mg |
Taurine | 0.14 % | 0.15 % | 35 mg |
Vitamin A | 11700 IU/kg | 12649 IU/kg | 296 IU |
Vitamin C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1.8 mg |
Vitamin D | 460 IU/kg | 497 IU/kg | 12 IU |
Vitamin E | 600 mg/kg | 649 mg/kg | 15 mg |
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | |
---|---|---|
kcal/100g | 396 | 428 |
kJ/100g | 1655 | 1789 |
Urine acidifying substance | Kalcio sulfatas 5.0g/kg | |
Target urinary pH |
6.2 - 6.4 |
Kukurūzai, vištienos ir kalakutienos miltai, gyvūninės kilmės riebalai, hidrolizuoti baltymai, žirnių sėlenų rupiniai, augalinis aliejus, kalcio karbonatas, linų sėmenys, druska, kalio chloridas, taurinas, vitaminai ir mikroelementai. Sudėtyje yra ES patvirtintų antioksidantų.
1. Sumažina struvitų komponentų kiekį, magnio, amonio (iš baltymų), fosfatų.
2. Stabdo struvitinių kristalų formatavimąsi ir kaupimąsi.
3. Sumažina ląstelių oksidacinį pažeidimą.
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
43,28 € -12% 49,18 €
40,00 € -12% 45,45 €
28,64 € -12% 32,55 €
39,22 € -12% 44,57 €
39,00 € -12% 44,32 €
19,20 € -12% 21,82 €
21,10 € -12% 23,98 €
21,02 € -12% 23,89 €
34,36 € -12% 39,04 €
40,34 € -12% 45,84 €
71,80 € -12% 81,59 €
39,29 € -12% 44,65 €
19,00 € -12% 21,59 €
23,14 € -12% 26,30 €