

Bosch Energy Extra yra visavertis šunų maistas, turintiems ypatingų reikalavimų maistui (didelius krūvius turintiems šunims).
Dėl labai gero įsisavinimo ir aukšto gyvūnų baltymų kiekiošunų maistas Bosch energy extra yra aukštos kokybės visavertis šunų maistas, kuris taip pat tinka šerti per mažą svorį turinčius šunis ir tuos, kurie turi tam tikrų su mityba susijusių virškinimo problemų.
Ekstremali energetinė vertė - tai labai lengvai virškinamų riebalų (bent 26%) rezultatas, kurie, dėka natūralių eterinių riebiųjų rūgščių, teigiamai veikia dėl kailio charakteristikas ir nervų funkcijas.
Sudėtis:
Šviežios paukštienos mėsos miltai, gyvuliniai riebalai, miežiai, kukurūzai, kvietiniai miltai, kviečių atsijos, šviežios mėsos miltai, sumaltas į miltelius kiaušinis (dehidratuotas), cukrinių runkelių minkštimas (cukrus pašalintas), žuvų miltai, linų sėmenys, hidrolizuota mėsos, mielės (dehidratuotos), kalio chloridas , natrio chloridas, midijų milteliai (min. 0,1%) (NZ) žalia Notreliečiai midijų ekstraktas max. 0,25% , cikorijos milteliai.
Kita informacija:
Mėsos kiekis, min. 33,2% (remiantis sauso produkto kiekiu)
Gyvūninės kilmės bendras baltymų kiekis: min. 78%
Sudėtis: | |
Protein | 27.00 % |
Fat content | 26.00 % |
Crude fibre | 2.50 % |
Crude ash | 6.00 % |
Convertible energy | 18.10 MJ/kg |
Calcium | 1.30 % |
Phosphorus | 0.95 % |
Sodium | 0.30 % |
Potassium | 0.55 % |
Magnesium | 0.12 % |
Maistinė sudėtis kg: | |
Vitamin A | 13,750 I.U. |
Vitamin D3 | 1,375 I.U. |
Vitamin E | 80 mg |
Vitamin B1 | 13 mg |
Vitamin B2 | 13 mg |
Vitamin B6 | 7 mg |
Vitamin B12 | 35 mcg |
Biotin | 350 mcg |
Pantothenic acid | 25 mg |
Nicotinic acid | 50 mg |
Folic acid | 2 mg |
Vitamin K | 1 mg |
Vitamin C | 80 mg |
Choline chloride | 2,600 mg |
Mineralų kiekis kg: | |
Iron | 150 mg |
Zinc (as zinc oxide) | 80 mg |
Zinc (as zinc amino acid chelate, hydrate) | 60 mg |
Copper (as copper (II) sulfate, pentahydrate) | 11 mg |
Cobalt | 0.20 mg |
Manganese | 20 mg |
Iodine (as calcium iodide, anhydrous) | 2 mg |
Selenium (as selenite) | 0.20 mg |
Šėrimo rekomendacijos ENERGY EXTRA (dienos norma) | |||
Šuns svoris | Normalus aktyvumas | Padidintas aktyvumas | Didelė apkrova |
2.5 - 5.0 kg | 45 - 75 g | 60 - 100 g | 80 - 135 g |
5.0 - 7.5 kg | 75 - 100 g | 100 - 130 g | 135 - 180 g |
7.5 - 10.0 kg | 100 - 125 g | 130 - 165 g | 180 - 225 g |
10.0 - 12.5 kg | 125 - 150 g | 165 - 200 g | 225 - 270 g |
12.5 - 15.0 kg | 150 - 170 g | 200 - 225 g | 270 - 310 g |
15.0 - 17.5 kg | 170 - 190 g | 225 - 255 g | 310 - 345 g |
17.5 - 20.0 kg | 190 - 210 g | 255 - 280 g | 345 - 380 g |
20.0 - 25.0 kg | 210 - 250 g | 280 - 330 g | 380 - 450 g |
25.0 - 30.0 kg | 250 - 285 g | 330 - 380 g | 450 - 515 g |
30.0 - 35.0 kg | 285 - 320 g | 380 - 425 g | 515 - 575 g |
35.0 - 40.0 kg | 320 - 355 g | 425 - 480 g | 575 - 640 g |
40.0 - 45.0 kg | 355 - 385 g | 480 - 515 g | 640 - 695 g |
45.0 - 50.0 kg | 385 - 420 g | 515 - 560 g | 695 - 760 g |
50.0 - 60.0 kg | 420 - 480 g | 560 - 640 g | 760 - 885 g |
60.0 - 70.0 kg | 480 - 540 g | 640 - 720 g | 885 - 975 g |
70.0 - 80.0 kg | 540 - 595 g | 720 - 795 g | 975 - 1075 g |
Gali būti drėkinamas ar šeriamas sausas |